|
Подробная информация о продукте:
|
Размер: | 18.2*33*2.8 мм | Сила TX: | 16.5 дБм |
---|---|---|---|
Чувствительность RX: | -95 дБм | Текущий TX 2,4 ГГц: | 380 мА |
RX ток 2,4 ГГц: | 77 мА | Резервное течение: | 1uA |
Тип антенны: | Антенна PCB / соединитель IPEX | Чипсет: | CC3200 от TI |
Текущий TX 5G: | 470 мА | RX ток 5 ГГц: | 87mA |
Тип продукции: | Модуль Wi-Fi с двойной полосой | Рабочее напряжение: | 2.5~3.6в |
Операционная температура: | -20~+70℃ | ||
Выделить: | модуль 2.5Ghz IoT Wifi,модуль 5Ghz IoT Wifi,Приемопередатчик Cansec IoT |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Модуль IPv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Модуль для умного дома
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Модуль IPv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Модуль для умного дома
Купить ссылки↓↓↓
TA3235 представляет собой модуль WIFI.CC3235S/CC3235SF Wi-Fi беспроводный MCUКлиенты могут повторно использовать эталонный дизайн для разработки собственной платы.и помочь разработчикам и клиентам выпустить свои продукты сОблачные функции подключения быстрее.
Пожалуйста, обратитесь к нашему листу с данными о продукте для полных спецификаций
Номер подставки | Имя | Тип булавки | Описание | CC3235 Pkg номер пин |
1 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
2 | RF2.4G | Муравьи | 2.4G выход | |
3 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
4 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
5 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
6 | nRESET | Я... |
Вход главного чипа. Внутренняя тяга |
32 |
7 | SOP02 | О | Конфигурация чувствительно-на-мощности | 21 |
8 | SOP01 | О |
Конфигурация Смысл-на-мощь и управления коммутаторами 5 ГГц |
34 |
9 | SOP00 | О |
Конфигурация Смысл-на-мощь и управления коммутаторами 5 ГГц |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
14 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
15 | ВКК | Сила | Напряжение питания микросхемы (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | ВКК | Сила | ||
17 | GPIO30 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | I/O |
Аналоговый2 DCDC преобразователь +ve переключающий узел |
45 |
19 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
20 | GPIO00 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 50 |
21 | GPIO01 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 55 |
22 | GPIO02 | I/O |
аналоговый вход (максимум 1,5 В) или Ввод или выход общего назначения |
57 |
23 | GPIO03 | I/O |
аналоговый вход (максимум 1,5 В) или Ввод или выход общего назначения |
58 |
24 | GPIO04 | I/O |
аналоговый вход (максимум 1,5 В) или Ввод или выход общего назначения |
59 |
25 | GPIO05 | I/O |
аналоговый вход (максимум 1,5 В) или Ввод или выход общего назначения |
60 |
26 | GPIO06 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 61 |
27 | GPIO07 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 62 |
28 | GPIO08 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 63 |
29 | GPIO09 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 64 |
30 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
31 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
32 | GPIO10 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 1 |
33 | GPIO11 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 2 |
34 | GPIO12 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 3 |
35 | GPIO13 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 4 |
36 | GPIO14 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 5 |
37 | GPIO15 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 6 |
38 | GPIO16 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 7 |
39 | GPIO17 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 8 |
40 | GPIO22 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 15 |
41 | JATG-TDI | I/O | Интерфейс JTAG: ввод данных | 16 |
42 | JATG-TDO | I/O | Интерфейс JTAG: выход данных | 17 |
43 | GPIO28 | I/O | Ввод или выход общего назначения | 18 |
44 | JATG-TCK | I/O | Интерфейс JTAG / SWD: часы | 19 |
45 | JATG-TMS | I/O |
Интерфейс JTAG / SWD: выбор режима или SWDIO |
20 |
46 | ГНД | Заземление | Подключение к GND | |
47 | RF 5G | Муравьи | Выход 5G | |
48 | ГНД | Заземление | Подключение к GND |
Контактное лицо: Sarolyn Kong