|
Подробная информация о продукте:
|
| Резервное течение: | 1uA | Сила TX: | 3 дБм |
|---|---|---|---|
| RX настоящее: | 5.5mA | Интерфейс: | SPI, UART, I2C |
| Общий размер: | 15 мм*22 мм (+25 мм антенна) *3,2 мм | Диапазон частот: | 433 МГц, 868 МГц, 915 МГц или настройка |
| Применение: | Беспроводные сенсорные сети, устройства IoT | Работая Tempurature: | -20~+70℃ |
| Сертификации: | FCC, CE, TELEC | ||
| Выделить: | Маломощный модуль Sub G |
||
Модуль IoT Wireless Sub G - модуль AN1310
![]()
![]()
Модуль AN1310 представляет собой низкомощный радиочастотный модуль, сертифицированный CE FCC и TELEC.
Мы можем настроить его в соответствии с запросом, включая логотип, частоту и даже оборудование.
Спецификации
Vbat=3.3V частота=868 / 915mhz
| Параметр | Минуты | Тип | Макс | Единица | |
| Рабочее напряжение | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| Операционная температура | - 20 | - | +70 | °C | |
|
Текущий Потребление |
Режим сна | - | - | 1 | μA |
| Режим приема | - | 5.5 | - | mA | |
| Режим передачи | - | 34 | 36 | mA | |
| TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
| Чувствительность к RX | - | - | -115 | dBM | |
| Расстояние ((868Mhz) | 700 | m | |||
Vbat=3.3V Частота=433 / 470mhz
| Параметр | Минуты | Тип | Макс | Единица | |
| Рабочее напряжение | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| Операционная температура | - 20 | - | +70 | °C | |
|
Текущий Потребление |
Режим сна | - | - | 1 | μA |
| Режим приема | - | 5.5 | - | mA | |
| Режим передачи | - | 345 | 368 | mA | |
| TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
| Чувствительность к RX | - | - | -114 | dBM | |
| Расстояние ((433 МГц) | 400 | m | |||
Контактное лицо: Sarolyn Kong