|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | 18.2*26.7*2.8 мм | Сила TX: | 17 дБм |
|---|---|---|---|
| Чувствительность RX: | -95 дБм | TX настоящее: | 278mA |
| RX настоящее: | 59mA | Резервное течение: | 4uA |
| Тип антенны: | Антенна обломока | Чипсет: | CC3200 |
| Выделить: | Модуль ti CC3200 Wifi,Модуль ti CC3200 Wifi Ta3200R1D,Модуль wifi OEM cc3200 ODM |
||
![]()
Гибкая опция ODM/OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Rf Беспроводной передатчик и приемник Модуль Wifi
Гибкая опция ODM/OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Rf Беспроводной передатчик и приемник Модуль Wifi
Купить ссылки↓↓↓
![]()
![]()
| Номер подставки | Имя пин-кода | Описание | CC3200 Pkg номер пин |
| 1 | ГНД | Земля | 65 |
| 2 | ANTSEL1 | Контроль выбора антенны | 29 |
| 3 | ANTSEL2 | Контроль выбора антенны | 30 |
| 4 | nRESET | Мастер-чип перезагружен. | 32 |
| 5 | SOP2 | Влияние силы 2 | 21 |
| 6 | SOP1 | Ощущение силы 1 | 34 |
| 7 | SOP0 | Ощущение силы 0 | 35 |
| 8 | NC | - | - |
| 9 | NC | - | - |
| 10 | NC | - | - |
| 11 | ГНД | Земля | 65 |
| 12 | ГНД | Земля | 65 |
| 13 | VBT_CC | Напряжение питания микросхемы (VBAT) | 10,37,39,44,54 |
| 14 | VDD_ANA2 | ANA2 DCDC O | 47 |
| 15 | GPIO_30 | Вводы и выводы общего назначения | 53 |
| 16 | GPIO_31 | Вводы и выводы общего назначения | 45 |
| 17 | ГНД | Земля | 65 |
| 18 | GPIO_00 | Вводы и выводы общего назначения | 50 |
| 19 | GPIO_01 | Вводы и выводы общего назначения | 55 |
| 20 | GPIO_02 | Вводы и выводы общего назначения | 57 |
| 21 | GPIO_03 | Вводы и выводы общего назначения | 58 |
| 22 | GPIO_04 | Вводы и выводы общего назначения | 59 |
| 23 | GPIO_05 | Вводы и выводы общего назначения | 60 |
| 24 | GPIO_06 | Вводы и выводы общего назначения | 61 |
| 25 | GPIO_07 | Вводы и выводы общего назначения | 62 |
| 26 | GPIO_08 | Вводы и выводы общего назначения | 63 |
| 27 | GPIO_09 | Вводы и выводы общего назначения | 64 |
| 28 | ГНД | Земля | 65 |
| 29 | ГНД | Земля | 65 |
| 30 | GPIO_10 | Вводы и выводы общего назначения | 1 |
| 31 | GPIO_11 | Вводы и выводы общего назначения | 2 |
| 32 | GPIO_12 | Вводы и выводы общего назначения | 3 |
| 33 | GPIO_13 | Вводы и выводы общего назначения | 4 |
| 34 | GPIO_14 | Вводы и выводы общего назначения | 5 |
| 35 | GPIO_15 | Вводы и выводы общего назначения | 6 |
| 36 | GPIO_16 | Вводы и выводы общего назначения | 7 |
| Номер подставки | Имя пин-кода | Описание | CC3200 Pkg номер пин |
| 37 | GPIO_17 | Вводы и выводы общего назначения | 8 |
| 38 | GPIO_22 | Вводы и выводы общего назначения | 15 |
| 39 | JTAG_TDI | JTAG TDI. Перезагрузить выключение по умолчанию. | 16 |
| 40 | JTAG_TDO | JTAG TDO. Перезагрузка по умолчанию | 17 |
| 41 | GPIO_28 | Вводы и выводы общего назначения | 18 |
| 42 | JTAG_TCK | JTAG/SWD TCK Reset По умолчанию выключен | 19 |
| 43 | JTAG_TMS | JTAG/SWD TMS Reset По умолчанию выключен | 20 |
| 44 | ГНД | Земля | 65 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Sarolyn Kong